ПРЕЙСКУРАНТ Скачать прейскурант
на услуги автостоянки, предоставляемые республиканским унитарным предприятием
"Комплекс по оказанию услуг имени П.М. Машерова" с 01.02.2021 года
Контакты +375 (17) 203-78-55
№ п/п | Стоимость услуг | ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | ||||
1. | Хранение автомобиля на автостоянке круглосуточно в месяц (по договору) | ||||||
открытая площадка | 50,00 | 60,00 | 58,33 | 70,00 | |||
под навесом | 54,17 | 65,00 | 62,50 | 75,00 | |||
2. | Хранение двухколесного транспортного средства (мопед, мотоцикл, скутер и т.п.) на автостоянке круглосуточно в месяц (по договору) | ||||||
открытая площадка | 25,00 | 30,00 | 29,17 | 35,50 | |||
3. | Временное хранение транспортного средства на автостоянке за сутки (24 часа) | ||||||
открытая площадка | 5,00 | 6,00 | |||||
под навесом | 5.00 | 6,00 | |||||
4. | Временное хранение транспортного средства на автостоянке за 1 час | ||||||
открытая площадка | 1,25 | 1,50 |
Примечание:
1. При хранении транспортного средства менее одного часа плата взимается по тарифу, утвержденному за час.
2. При хранении транспортного средства свыше одного часа оплата взимается как за каждый полный час хранения.
Оплату абонементов можно осуществить любой банковской пластиковой картой. Оплата заказа производится по защищенному протоколу связи, что является полностью безопасной операцией. После завершения оплаты абонемент можно забрать на ресепшн. По любым вопросам обращайтесь по телефону: 8 017 226-68-66, 8 029 120-68-66